Guida alle taglie
Trova la borsaperfetta
Ogni borsa del nostro catalogo è misurata a mano con precisione. Questa guida ti mostra le dimensioni reali, cosa ci entra e come scegliere la taglia giusta — prima di acquistare.
Dimensioni reali dal nostro catalogo
Confronto visivo delle taglie
Telefono slim
Chiavi
Rossetto
Smartphone
Occhiali
Specchietto
Tablet 8"
Beauty case
Bottiglia slim
Cartella A4
Tablet 10"
Giacca leggera
Laptop 13"
Lunch box
Viaggio weekend
Misure reali dal catalogo Stile Donna Bags · variazione ±1–2 cm
Istruzioni
Come leggere le nostre misure
Larghezza (L)
Misura il pannello frontale della borsa da sinistra a destra, nel punto più largo.
Misurata in centimetriAltezza (A)
Misura dal fondo della borsa fino all'apertura superiore, escluse le maniglie.
Misurata in centimetriProfondità (P)
Misura dalla parte frontale a quella posteriore della borsa, nel punto più profondo.
Misurata in centimetriTabella di riferimento
Guida taglie per tipo di borsa
| Taglia | Larghezza | Altezza | Profondità | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Sera, solo l'essenziale |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Portafoglio, telefono, chiavi, rossetto |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Uso quotidiano, tablet piccolo |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Lavoro, documenti A4, pranzo |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Viaggio, laptop, tutto il necessario |
| Taglia | Larghezza | Altezza | Profondità | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Uscite serali, portare il minimo |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Essenziali quotidiani |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Tutti i giorni, tablet piccolo |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Lavoro, palestra, viaggio |
| Stile | Larghezza | Altezza | Profondità | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Solo carta, chiavi e rossetto |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefono e l'essenziale |
| Clutch | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Borsa da sera, tablet slim |
| Pochette | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Dal giorno alla sera |
| Taglia | Larghezza | Altezza | Profondità | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Uso leggero quotidiano |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Lavoro, laptop 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Viaggio, laptop 15" |
Tracolla
Lunghezza della tracolla
Manico corto
30 – 40 cm
Portata sul braccio o in mano. Look elegante e strutturato, ideale per borse a mano e tote.
Tracolla a spalla
60 – 90 cm
Appoggia sulla spalla. La lunghezza più versatile, perfetta per borse a tracolla e modelli convertibili.
Bandoliera
100 – 130 cm
Portata a tracolla incrociata, mani libere. La maggior parte delle nostre borse include una tracolla regolabile.
Lievi variazioni di 1–2 cm possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
Per domande su un prodotto specifico scrivici a contact@stiledonnabags.it
Pronta a trovare la borsa perfetta?
Ogni scheda prodotto riporta le dimensioni esatte
Borse a Mano Vera Pelle Tutte le Collezioni 💬 Scrivici su WhatsApp