Najdi popolno torbo
Vsaka torba iz našega kataloga je natančno izmerjena ročno. Ta vodnik ti pokaže prave dimenzije, kaj vanjo gre in kako izbrati pravo velikost — pred nakupom.
Prave dimenzije iz našega kataloga
Vizualna primerjava velikosti
Vitki telefon
Ključi
Šminka
Pametni telefon
Očala
Ogledalo
Tablica 8"
Kozmetična torbica
Vitka steklenica
Mapa A4
Tablica 10"
Lahka jakna
Prenosnik 13"
Škatla za malico
Vikend potovanje
Prave mere iz kataloga Stile Donna Bags · odstopanje ±1–2 cm
Navodila
Kako brati naše mere
Širina (L)
Merjeno na sprednji strani torbe od leve do desne na najširšem mestu.
Merjeno v centimetrihVišina (A)
Merjeno od dna torbe do zgornjega roba, brez ročajev.
Merjeno v centimetrihGlobina (P)
Merjeno od sprednje do zadnje strani torbe na najglobljem mestu.
Merjeno v centimetrihReferenčna tabela
Vodnik po velikostih glede na vrsto torbe
| Velikost | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Večer, samo bistveno |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Denarnica, telefon, ključi, šminka |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Vsakodnevna uporaba, majhen tablični računalnik |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Delo, dokumenti A4, kosilo |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Potovanje, prenosnik, vse potrebno |
| Velikost | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Večerni izhodi, minimalno prenašanje |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Vsakodnevne potrebščine |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Vsak dan, majhen tablični računalnik |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Delo, fitnes, potovanje |
| Slog | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mikro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Samo kartice, ključi in šminka |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefon in osnovno |
| Večerna torbica (clutch) | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Večerna torba, tanek tablični računalnik |
| Torbica | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Od dneva do večera |
| Velikost | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Lahka vsakodnevna uporaba |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Delo, prenosnik 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Potovanje, prenosnik 15" |
Torba čez ramo
Dolžina traku
Kratek ročaj
30 – 40 cm
Nošenje na roki ali v roki. Eleganten in strukturiran videz, idealen za ročne torbe in tote torbe.
Ramenski trak
60 – 90 cm
Leži na rami. Najbolj vsestranska dolžina, idealna za torbe s trakom in pretvorljive modele.
Trak za čez ramo
100 – 130 cm
Nošenje čez ramo, proste roke. Večina naših torb ima nastavljiv trak.
Zaradi ročnega merjenja lahko pride do rahlih odstopanj 1–2 cm.
Za vprašanja o določenem izdelku nam piši na contact@stiledonnabags.it
Pripravljena, da najdeš popolno torbo?
Vsaka produktna kartica prikazuje natančne dimenzije
Ročne torbe Vera Pelle Vse kolekcije 💬 Piši nam na WhatsApp