Vind de perfecte tas
Elke tas in onze catalogus is nauwkeurig met de hand gemeten. Deze gids toont je de werkelijke afmetingen, wat erin past en hoe je de juiste maat kiest — voordat je koopt.
Werkelijke afmetingen uit onze catalogus
Visuele vergelijking van maten
Slanke telefoon
Sleutels
Lippenstift
Smartphone
Bril
Spiegeltje
Tablet 8"
Toilettas
Slanke fles
A4 map
Tablet 10"
Lichte jas
Laptop 13"
Lunchbox
Weekendreis
Werkelijke maten uit de Stile Donna Bags catalogus · afwijking ±1–2 cm
Instructies
Hoe onze maten te lezen
Breedte (L)
Meet het voorpaneel van de tas van links naar rechts, op het breedste punt.
Gemeten in centimetersHoogte (A)
Meet van de bodem van de tas tot de bovenste opening, exclusief de handvatten.
Gemeten in centimetersDiepte (P)
Meet van de voorkant tot de achterkant van de tas, op het diepste punt.
Gemeten in centimetersReferentietabel
Maattabel per type tas
| Maat | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Avond, alleen het essentiële |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Portemonnee, telefoon, sleutels, lippenstift |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Dagelijks gebruik, kleine tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Werk, A4 documenten, lunch |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Reizen, laptop, alles wat je nodig hebt |
| Maat | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Avondjes uit, alleen het hoognodige |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Dagelijkse essentials |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Dagelijks, kleine tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Werk, sportschool, reizen |
| Stijl | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Alleen pasjes, sleutels en lippenstift |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefoon en essentials |
| Clutch | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Avondtas, slanke tablet |
| Pochette | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Van dag tot avond |
| Maat | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Licht dagelijks gebruik |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Werk, laptop 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Reizen, laptop 15" |
Schouderriem
Lengte van de schouderriem
Korte handgreep
30 – 40 cm
Draagt aan de arm of in de hand. Elegante en gestructureerde look, ideaal voor handtassen en totes.
Schouderband
60 – 90 cm
Draagt op de schouder. De meest veelzijdige lengte, perfect voor schoudertassen en om te zetten modellen.
Schouderriem
100 – 130 cm
Crossbody draagwijze, handen vrij. De meeste van onze tassen hebben een verstelbare schouderriem.
Kleine variaties van 1–2 cm kunnen voorkomen door handmatige meting.
Voor vragen over een specifiek product, schrijf ons op contact@stiledonnabags.it
Klaar om de perfecte tas te vinden?
Elke productpagina vermeldt de exacte afmetingen
Handtassen Echt Leer Alle Collecties 💬 Schrijf ons op WhatsApp

