Pronađi savršenu torbu
Svaka torba iz našeg kataloga je precizno ručno mjerena. Ovaj vodič prikazuje stvarne dimenzije, što stane unutra i kako odabrati pravu veličinu — prije kupnje.
Stvarne dimenzije iz našeg kataloga
Vizualno uspoređivanje veličina
Tanak telefon
Ključevi
Ruž za usne
Pametni telefon
Naočale
Ogledalo
Tablet 8"
Kozmetička torbica
Uska boca
Mapa A4
Tablet 10"
Lagani kaput
Laptop 13"
Kutija za ručak
Putovanje vikendom
Stvarne mjere iz kataloga Stile Donna Bags · varijacija ±1–2 cm
Upute
Kako čitati naše mjere
Širina (L)
Mjeri prednju ploču torbe s lijeva na desno, na najsvjetlijoj točki.
Mjerene u centimetrimaVisina (A)
Mjeri od dna torbe do gornjeg otvora, bez ručki.
Mjerene u centimetrimaDubina (P)
Mjeri od prednje do stražnje strane torbe, na najdubljoj točki.
Mjerene u centimetrimaReferentna tablica
Vodič za veličine prema tipu torbe
| Veličina | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Večer, samo najosnovnije |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Novčanik, telefon, ključevi, ruž za usne |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Svakodnevno korištenje, mali tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Posao, A4 dokumenti, ručak |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Putovanje, laptop, sve što treba |
| Veličina | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Večernji izlasci, nositi minimum |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Svakodnevne potrepštine |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Svakodnevno, mali tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Posao, teretana, putovanje |
| Stil | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Samo novčanik, ključevi i ruž |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefon i najosnovnije stvari |
| Clutch | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Večernja torba, tanak tablet |
| Pochette | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Od dana do večeri |
| Veličina | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Lagano svakodnevno korištenje |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Posao, laptop 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Putovanje, laptop 15" |
Naramenica
Duljina naramenice
Kratka ručka
30 – 40 cm
Nošenje na ruci ili u ruci. Elegantni i strukturirani izgled, idealno za torbe za ruku i tote torbe.
Naramenica za rame
60 – 90 cm
Leži na ramenu. Najsvestranija duljina, savršena za torbe preko tijela i konvertibilne modele.
Naramenica
100 – 130 cm
Nošenje preko tijela, slobodne ruke. Većina naših torbi uključuje podesivu naramenicu.
Moguće su male varijacije od 1–2 cm zbog ručnog mjerenja.
Za pitanja o određenom proizvodu pišite nam na contact@stiledonnabags.it
Spremni pronaći savršenu torbu?
Svaka kartica proizvoda prikazuje točne dimenzije
Torbe za ruku Prava koža Sve kolekcije 💬 Pišite nam na WhatsApp

