Encuentra el bolsoperfecto
Cada bolso de nuestro catálogo está medido a mano con precisión. Esta guía te muestra las dimensiones reales, qué cabe dentro y cómo elegir la talla correcta — antes de comprar.
Dimensiones reales de nuestro catálogo
Comparación visual de tallas
Teléfono slim
Llaves
Pintalabios
Smartphone
Gafas
Espejo
Tablet 8"
Neceser
Botella slim
Carpeta A4
Tablet 10"
Chaqueta ligera
Portátil 13"
Lunch box
Viaje de fin de semana
Medidas reales del catálogo Stile Donna Bags · variación ±1–2 cm
Instrucciones
Cómo leer nuestras medidas
Anchura (L)
Mide el panel frontal del bolso de izquierda a derecha, en el punto más ancho.
Medido en centímetrosAltura (A)
Medida desde la base del bolso hasta la apertura superior, excluyendo las asas.
Medido en centímetrosProfundidad (P)
Medida desde la parte frontal hasta la trasera del bolso, en el punto más profundo.
Medido en centímetrosTabla de referencia
Guía de tallas por tipo de bolso
| Talla | Anchura | Altura | Profundidad | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Noche, solo lo esencial |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Cartera, teléfono, llaves, pintalabios |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Uso diario, tablet pequeña |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Trabajo, documentos A4, almuerzo |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Viaje, portátil, todo lo necesario |
| Talla | Anchura | Altura | Profundidad | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Salidas nocturnas, llevar lo mínimo |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Esenciales diarios |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Todos los días, tablet pequeña |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Trabajo, gimnasio, viaje |
| Estilo | Anchura | Altura | Profundidad | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Solo tarjetas, llaves y pintalabios |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Teléfono y lo esencial |
| Clutch | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Bolso de noche, tablet slim |
| Pochette | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Del día a la noche |
| Talla | Anchura | Altura | Profundidad | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Uso ligero diario |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Trabajo, portátil 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Viaje, portátil 15" |
Correa
Longitud de la correa
Asa corta
30 – 40 cm
Se lleva en el brazo o en la mano. Look elegante y estructurado, ideal para bolsos de mano y tote.
Correa de hombro
60 – 90 cm
Se apoya sobre el hombro. La longitud más versátil, perfecta para bolsos bandolera y modelos convertibles.
Bandolera
100 – 130 cm
Lleva cruzado al hombro, manos libres. La mayoría de nuestros bolsos incluyen una correa ajustable.
Pueden producirse ligeras variaciones de 1–2 cm debido a la medición manual.
Para preguntas sobre un producto específico escríbenos a contact@stiledonnabags.it
¿Lista para encontrar el bolso perfecto?
Cada ficha de producto indica las dimensiones exactas
Bolsos de mano Piel auténtica Todas las Colecciones 💬 Escríbenos por WhatsApp

