Βρες την τέλεια τσάντα
Κάθε τσάντα από τον κατάλογό μας μετριέται χειροκίνητα με ακρίβεια. Αυτός ο οδηγός σου δείχνει τις πραγματικές διαστάσεις, τι χωράει και πώς να επιλέξεις το σωστό μέγεθος — πριν αγοράσεις.
Πραγματικές διαστάσεις από τον κατάλογό μας
Οπτική σύγκριση μεγεθών
Λεπτό τηλέφωνο
Κλειδιά
Κραγιόν
Smartphone
Γυαλιά
Καθρεφτάκι
Tablet 8"
Νεσεσέρ
Λεπτό μπουκάλι
Φάκελος A4
Tablet 10"
Ελαφρύ μπουφάν
Laptop 13"
Lunch box
Σαββατοκύριακο ταξίδι
Πραγματικές μετρήσεις από τον κατάλογο Stile Donna Bags · διακύμανση ±1–2 cm
Οδηγίες
Πώς να διαβάσετε τις μετρήσεις μας
Πλάτος (L)
Μετρά το μπροστινό πάνελ της τσάντας από αριστερά προς τα δεξιά, στο πιο φαρδύ σημείο.
Μετρημένο σε εκατοστάΎψος (A)
Μετρά από τον πάτο της τσάντας μέχρι το πάνω άνοιγμα, χωρίς τα χερούλια.
Μετρημένο σε εκατοστάΒάθος (P)
Μετρά από το μπροστινό στο πίσω μέρος της τσάντας, στο βαθύτερο σημείο.
Μετρημένο σε εκατοστάΠίνακας αναφοράς
Οδηγός μεγεθών ανά τύπο τσάντας
| Μέγεθος | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | Ιδανικό για |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Βράδυ, μόνο τα απαραίτητα |
| S | 19–25 εκ. | 14–18 εκ. | 4–8 εκ. | Πορτοφόλι, τηλέφωνο, κλειδιά, κραγιόν |
| M | 25–28 cm | 15–20 εκ. | 8–10 εκ. | Καθημερινή χρήση, μικρό tablet |
| L | 25–36 εκ. | 17–29 εκ. | 7–13 εκ. | Εργασία, έγγραφα Α4, γεύμα |
| XL | 31–34 εκ. | 33–36 εκ. | 12–15 εκ. | Ταξίδι, λάπτοπ, όλα τα απαραίτητα |
| Μέγεθος | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | Ιδανικό για |
|---|---|---|---|---|
| Μίνι | 15–20 εκ. | 11–14 εκ. | 2–5 εκ. | Βραδινές εξόδους, μόνο τα απαραίτητα |
| S | 19–23 εκ. | 14–17 εκ. | 4–8 εκ. | Καθημερινά απαραίτητα |
| M | 23–28 εκ. | 15–20 εκ. | 8–10 εκ. | Καθημερινά, μικρό tablet |
| L | 25–36 εκ. | 17–29 εκ. | 9–13 εκ. | Εργασία, γυμναστήριο, ταξίδι |
| Στυλ | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | Ιδανικό για |
|---|---|---|---|---|
| Μικρο | 15–18 εκ. | 9–12 εκ. | 2–3 εκ. | Μόνο χαρτονομίσματα, κλειδιά και κραγιόν |
| Μίνι | 15–20 εκ. | 10–14 εκ. | 3–5 εκ. | Τηλέφωνο και τα απαραίτητα |
| Clutch | 18–25 εκ. | 12–16 εκ. | 4–7 εκ. | Βραδινή τσάντα, λεπτό tablet |
| Τσαντάκι χειρός | 19–25 εκ. | 14–18 εκ. | 5–8 εκ. | Από την ημέρα στη βραδιά |
| Μέγεθος | Πλάτος | Ύψος | Βάθος | Ιδανικό για |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 εκ. | 28–34 εκ. | 10–13 εκ. | Ελαφριά καθημερινή χρήση |
| M | 28–34 εκ. | 34–42 εκ. | 13–17 εκ. | Εργασία, λάπτοπ 13" |
| L | 34–42 εκ. | 42–50 εκ. | 17–22 εκ. | Ταξίδι, λάπτοπ 15" |
Λουρί
Μήκος λουριού
Κοντή λαβή
30 – 40 εκ.
Φοριέται στο μπράτσο ή στο χέρι. Κομψή και δομημένη εμφάνιση, ιδανική για τσάντες χειρός και tote.
Λουρί ώμου
60 – 90 εκ.
Τοποθετείται στον ώμο. Το πιο ευέλικτο μήκος, ιδανικό για τσάντες ώμου και μετατρέψιμα μοντέλα.
Λουρί χιαστί
100 – 130 εκ.
Φοριέται χιαστί, αφήνοντας τα χέρια ελεύθερα. Οι περισσότερες από τις τσάντες μας περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο λουρί.
Μικρές διαφορές 1–2 εκ. μπορεί να προκύψουν λόγω χειροκίνητης μέτρησης.
Για ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένο προϊόν, στείλε μας μήνυμα στο contact@stiledonnabags.it
Έτοιμη να βρεις την τέλεια τσάντα;
Κάθε σελίδα προϊόντος αναφέρει τις ακριβείς διαστάσεις
Τσάντες Χειρός Βέρα Πέλε Όλες οι Συλλογές 💬 Στείλε μας μήνυμα στο WhatsApp