Vodič za veličine
Pronađi savršenu torbu
Svaka torba iz našeg kataloga je precizno merena ručno. Ovaj vodič ti pokazuje stvarne dimenzije, šta može da stane i kako da izabereš pravu veličinu — pre kupovine.
Stvarne dimenzije iz našeg kataloga
Vizuelno poređenje veličina
Tanak telefon
Ključevi
Karmin
Pametni telefon
Naočare
Ogledalce
Tablet 8"
Kozmetički neseser
Uska flaša
Fascikla A4
Tablet 10"
Lagana jakna
Laptop 13"
Kutija za ručak
Putovanje za vikend
Stvarne mere iz kataloga Stile Donna Bags · odstupanje ±1–2 cm
Uputstva
Kako čitati naše mere
Širina (L)
Meri se prednja ploča torbe sa leve na desnu stranu, na najsirijoj tački.
Mereno u centimetrimaVisina (A)
Meri se od dna torbe do gornjeg otvora, bez ručki.
Mereno u centimetrimaDubina (P)
Meri se od prednje do zadnje strane torbe, na najdubljoj tački.
Mereno u centimetrimaTabela za referencu
Vodič za veličine po tipu torbe
| Величина | Ширина | Висина | Дубина | Идеално за |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Veče, samo najosnovnije |
| S | 19–25 цм | 14–18 цм | 4–8 цм | Novčanik, telefon, ključevi, karmin |
| M | 25–28 cm | 15–20 цм | 8–10 цм | Свакодневна употреба, мали таблет |
| L | 25–36 цм | 17–29 цм | 7–13 цм | Посао, А4 документи, ручак |
| XL | 31–34 цм | 33–36 цм | 12–15 цм | Путовање, лаптоп, све што је потребно |
| Величина | Ширина | Висина | Дубина | Идеално за |
|---|---|---|---|---|
| Мини | 15–20 цм | 11–14 цм | 2–5 цм | Вечерњи изласци, носити минимум |
| S | 19–23 цм | 14–17 цм | 4–8 цм | Свакодневне основне ствари |
| M | 23–28 цм | 15–20 цм | 8–10 цм | Свакодневно, мали таблет |
| L | 25–36 цм | 17–29 цм | 9–13 цм | Посао, теретана, путовање |
| Стил | Ширина | Висина | Дубина | Идеално за |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 15–18 цм | 9–12 цм | 2–3 цм | Само картица, кључеви и кармин |
| Мини | 15–20 цм | 10–14 цм | 3–5 цм | Телефон и основне ствари |
| Клач | 18–25 цм | 12–16 цм | 4–7 цм | Вечерња торба, танак таблет |
| Почетче | 19–25 цм | 14–18 цм | 5–8 цм | Од дана до вечери |
| Величина | Ширина | Висина | Дубина | Идеално за |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 цм | 28–34 цм | 10–13 цм | Лагана свакодневна употреба |
| M | 28–34 цм | 34–42 цм | 13–17 цм | Посао, лаптоп 13" |
| L | 34–42 цм | 42–50 цм | 17–22 цм | Путовање, лаптоп 15" |
Ремен
Дужина ремена
Кратка ручка
30 – 40 цм
Носи се на руци или у руци. Елегантан и структуриран изглед, идеалан за ручне торбе и тоте.
Ремен за раме
60 – 90 цм
Поставља се на раме. Најсвестранија дужина, савршена за торбе са ременом и конвертибилне моделе.
Ремен преко тела
100 – 130 цм
Носите преко рамена, руке слободне. Већина наших торби има подесиви ремен.
Мале варијације од 1–2 цм могу настати због ручног мерења.
За питања о одређеном производу пишите нам на contact@stiledonnabags.it
Спремни да пронађете савршену торбу?
Свака страница производа садржи тачне димензије
Ручне торбе Правa кожа Све колекције 💬 Пиши нам на WhatsApp