Encontra a bolsaperfeita
Cada bolsa do nosso catálogo é medida à mão com precisão. Este guia mostra-te as dimensões reais, o que cabe dentro e como escolher o tamanho certo — antes de comprar.
Dimensões reais do nosso catálogo
Comparação visual dos tamanhos
Telemóvel slim
Chaves
Batom
Smartphone
Óculos
Espelho
Tablet 8"
Necessaire
Garrafa slim
Pasta A4
Tablet 10"
Casaco leve
Portátil 13"
Caixa de almoço
Viagem de fim de semana
Medidas reais do catálogo Stile Donna Bags · variação ±1–2 cm
Instruções
Como ler as nossas medidas
Largura (L)
Mede o painel frontal da bolsa da esquerda para a direita, no ponto mais largo.
Medido em centímetrosAltura (A)
Mede da base da bolsa até à abertura superior, excluindo as pegas.
Medido em centímetrosProfundidade (P)
Mede da parte frontal à traseira da bolsa, no ponto mais profundo.
Medido em centímetrosTabela de referência
Guia de tamanhos por tipo de bolsa
| Tamanho | Largura | Altura | Profundidade | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Noite, apenas o essencial |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Carteira, telemóvel, chaves, batom |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Uso diário, tablet pequeno |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Trabalho, documentos A4, almoço |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Viagem, portátil, tudo o que é necessário |
| Tamanho | Largura | Altura | Profundidade | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Saídas à noite, levar o mínimo |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Essenciais diários |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Todos os dias, tablet pequeno |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Trabalho, ginásio, viagem |
| Estilo | Largura | Altura | Profundidade | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Só cartão, chaves e batom |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefone e o essencial |
| Clutch | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Mala de noite, tablet fino |
| Pochete | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Do dia para a noite |
| Tamanho | Largura | Altura | Profundidade | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Uso diário leve |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Trabalho, portátil 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Viagem, portátil 15" |
Alça
Comprimento da alça
Pega curta
30 – 40 cm
Uso no braço ou na mão. Visual elegante e estruturado, ideal para malas de mão e tote bags.
Alça de ombro
60 – 90 cm
Assenta no ombro. O comprimento mais versátil, perfeito para malas a tiracolo e modelos convertíveis.
Bandoleira
100 – 130 cm
Uso a tiracolo cruzado, mãos livres. A maioria das nossas malas inclui uma alça ajustável.
Podem ocorrer pequenas variações de 1–2 cm devido à medição manual.
Para perguntas sobre um produto específico, escreva para contact@stiledonnabags.it
Pronta para encontrar a mala perfeita?
Cada ficha de produto indica as dimensões exatas
Mala de Mão Verdadeira Pele Todas as Coleções 💬 Escreva-nos no WhatsApp

