Znajdź idealną torebkę
Każda torebka w naszym katalogu jest dokładnie mierzona ręcznie. Ten przewodnik pokazuje rzeczywiste wymiary, co można w niej zmieścić i jak wybrać odpowiedni rozmiar — przed zakupem.
Rzeczywiste wymiary z naszego katalogu
Wizualne porównanie rozmiarów
Smukły telefon
Klucze
Pomadka
Smartfon
Okulary
Lusterko
Tablet 8"
Kosmetyczka
Butelka slim
Teczka A4
Tablet 10"
Lekka kurtka
Laptop 13"
Pudełko na lunch
Weekendowy wyjazd
Rzeczywiste wymiary z katalogu Stile Donna Bags · tolerancja ±1–2 cm
Instrukcje
Jak odczytywać nasze wymiary
Szerokość (L)
Zmierz przedni panel torebki od lewej do prawej, w najszerszym miejscu.
Podane w centymetrachWysokość (A)
Zmierz od dna torebki do górnego otworu, z wyłączeniem uchwytów.
Podane w centymetrachGłębokość (P)
Zmierz od przedniej do tylnej części torebki, w jej najgłębszym miejscu.
Podane w centymetrachTabela referencyjna
Przewodnik po rozmiarach według typu torebki
| Rozmiar | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Idealne do |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Wieczór, tylko najpotrzebniejsze rzeczy |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Portfel, telefon, klucze, pomadka |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Codzienne użytkowanie, mały tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Praca, dokumenty A4, lunch |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Podróż, laptop, wszystko, czego potrzebujesz |
| Rozmiar | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Idealne do |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Wieczorne wyjścia, tylko najpotrzebniejsze rzeczy |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Codzienne niezbędniki |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Na co dzień, mały tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Praca, siłownia, podróż |
| Styl | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Idealne do |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Tylko karty, klucze i szminka |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefon i najpotrzebniejsze rzeczy |
| Kopertówka | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Torebka wieczorowa, smukły tablet |
| Torebka kopertówka | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Od dnia do wieczora |
| Rozmiar | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Idealne do |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Codzienne lekkie użytkowanie |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Praca, laptop 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Podróż, laptop 15" |
Pasek
Długość paska
Krótki uchwyt
30 – 40 cm
Noszona na przedramieniu lub w dłoni. Elegancki, uporządkowany wygląd, idealny do torebek do ręki i toreb typu tote.
Pasek na ramię
60 – 90 cm
Noszona na ramieniu. Najbardziej uniwersalna długość, idealna do torebek na ramię i modeli konwertowalnych.
Pasek na ukos
100 – 130 cm
Noszona na ukos, zapewnia wolne ręce. Większość naszych torebek ma regulowany pasek.
Dopuszczalne są niewielkie różnice wynoszące 1–2 cm ze względu na ręczny pomiar.
W przypadku pytań dotyczących konkretnego produktu napisz do nas na adres contact@stiledonnabags.it
Gotowa znaleźć idealną torebkę?
Każda karta produktu zawiera dokładne wymiary
Torebki do ręki Prawdziwa skóra Wszystkie kolekcje 💬 Napisz do nas na WhatsAppie