Намерете перфектната чанта
Всяка чанта от нашия каталог е измерена прецизно на ръка. Това ръководство ви показва реалните размери, какво побират и как да изберете правилния размер — преди да направите покупка.
Реални размери от нашия каталог
Визуално сравнение на размерите
Тънък телефон
Ключове
Червило
Смартфон
Очила
Огледалце
Таблет 8"
Несесер
Тънка бутилка
Папка A4
Таблет 10"
Леко яке
Лаптоп 13"
Кутия за обяд
За уикенд пътуване
Реални размери от каталога на Stile Donna Bags · отклонение ±1–2 см
Инструкции
Как да разчитате размерите ни
Ширина (L)
Измерете предния панел на чантата отляво надясно в най-широката му част.
Измерено в сантиметриВисочина (A)
Измерете от дъното на чантата до горния отвор, без дръжките.
Измерено в сантиметриДълбочина (P)
Измерете от предната до задната част на чантата в най-дълбоката точка.
Измерено в сантиметриСправочна таблица
Ръководство за размерите според типа чанта
| Размер | Ширина | Височина | Дълбочина | Идеална за |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 см | 9–14 см | 2–4 см | За вечерта, само най-необходимото |
| S | 19–25 см | 14–18 см | 4–8 см | Портмоне, телефон, ключове, червило |
| M | 25–28 см | 15–20 см | 8–10 см | Ежедневна употреба, малък таблет |
| L | 25–36 см | 17–29 см | 7–13 см | Работа, документи A4, обяд |
| XL | 31–34 см | 33–36 см | 12–15 см | Пътуване, лаптоп, всичко необходимо |
| Размер | Ширина | Височина | Дълбочина | Идеална за |
|---|---|---|---|---|
| Мини | 15–20 см | 11–14 см | 2–5 см | Вечерни излизания, само най-необходимото |
| S | 19–23 см | 14–17 см | 4–8 см | Ежедневни принадлежности |
| M | 23–28 см | 15–20 см | 8–10 см | Всекидневна употреба, малък таблет |
| L | 25–36 см | 17–29 см | 9–13 см | Работа, фитнес, пътуване |
| Стил | Ширина | Височина | Дълбочина | Идеална за |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 15–18 см | 9–12 см | 2–3 см | Само карти, ключове и червило |
| Мини | 15–20 см | 10–14 см | 3–5 см | Телефон и най-необходимото |
| Клъч | 18–25 см | 12–16 см | 4–7 см | Вечерна чанта, тънък таблет |
| Клъч | 19–25 см | 14–18 см | 5–8 см | От деня до вечерта |
| Размер | Ширина | Височина | Дълбочина | Идеална за |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 см | 28–34 см | 10–13 см | Лека ежедневна употреба |
| M | 28–34 см | 34–42 см | 13–17 см | Работа, лаптоп 13" |
| L | 34–42 см | 42–50 см | 17–22 см | Пътуване, лаптоп 15" |
Презрамка
Дължина на презрамката
Къса дръжка
30 – 40 см
Носи се на ръката или в ръка. Елегантна и структурирана визия, идеална за ръчни чанти и чанти тип tote.
Презрамка за рамо
60 – 90 см
Ляга на рамото. Най-универсалната дължина, идеална за чанти през рамо и трансформиращи се модели.
Дълга презрамка
100 – 130 см
Носене през тялото със свободни ръце. Повечето от нашите чанти включват регулируема презрамка.
Възможни са малки отклонения от 1–2 см поради ръчното измерване.
За въпроси относно конкретен продукт ни пишете на contact@stiledonnabags.it
Готови ли сте да намерите перфектната чанта?
Във всяка продуктова страница са посочени точните размери
Ръчни чанти Естествена кожа Всички колекции 💬 Пишете ни в WhatsApp