Guide des tailles
Trouvez le sacparfait
Chaque sac de notre catalogue est mesuré à la main avec précision. Ce guide vous montre les dimensions réelles, ce qu'il peut contenir et comment choisir la bonne taille — avant d'acheter.
Dimensions réelles de notre catalogue
Comparaison visuelle des tailles
Téléphone slim
Clés
Rouge à lèvres
Smartphone
Lunettes
Miroir
Tablette 8"
Trousse de beauté
Bouteille slim
Chemise A4
Tablette 10"
Veste légère
Ordinateur portable 13"
Boîte à déjeuner
Voyage week-end
Mesures réelles du catalogue Stile Donna Bags · variation ±1–2 cm
Instructions
Comment lire nos mesures
Largeur (L)
Mesure du panneau avant du sac de gauche à droite, au point le plus large.
Mesuré en centimètresHauteur (H)
Mesure du fond du sac jusqu'à l'ouverture supérieure, sans les poignées.
Mesuré en centimètresProfondeur (P)
Mesure de l'avant à l'arrière du sac, au point le plus profond.
Mesuré en centimètresTableau de référence
Guide des tailles par type de sac
| Taille | Largeur | Hauteur | Profondeur | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Soirée, l'essentiel uniquement |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Portefeuille, téléphone, clés, rouge à lèvres |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Usage quotidien, petite tablette |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Travail, documents A4, déjeuner |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Voyage, ordinateur portable, tout le nécessaire |
| Taille | Largeur | Hauteur | Profondeur | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Sorties en soirée, porter le minimum |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Essentiels quotidiens |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Tous les jours, petite tablette |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Travail, salle de sport, voyage |
| Style | Largeur | Hauteur | Profondeur | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Seulement cartes, clés et rouge à lèvres |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Téléphone et l’essentiel |
| Pochette | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Sac de soirée, tablette fine |
| Pochette | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Du jour à la soirée |
| Taille | Largeur | Hauteur | Profondeur | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Usage léger quotidien |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Travail, ordinateur portable 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Voyage, ordinateur portable 15" |
Bandoulière
Longueur de la bandoulière
Poignée courte
30 – 40 cm
Porté au bras ou à la main. Look élégant et structuré, idéal pour les sacs à main et totes.
Bandoulière d’épaule
60 – 90 cm
Se pose sur l’épaule. La longueur la plus polyvalente, parfaite pour les sacs à bandoulière et les modèles convertibles.
Bandoulière
100 – 130 cm
Porté en bandoulière croisée, mains libres. La plupart de nos sacs incluent une bandoulière réglable.
De légères variations de 1–2 cm peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
Pour toute question sur un produit spécifique, écrivez-nous à contact@stiledonnabags.it
Prête à trouver le sac parfait ?
Chaque fiche produit indique les dimensions exactes
Sacs à Main Véritable Cuir Toutes les Collections 💬 Écrivez-nous sur WhatsApp